Size Guide
Tops (Camisoles, Shirts, Sweaters)
Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
---|---|---|---|
XS | 31–33 | 24–26 | 34–36 |
S | 33–35 | 26–28 | 36–38 |
M | 35–37 | 28–30 | 38–40 |
L | 37–39 | 30–32 | 40–42 |
XL | 39–41 | 32–34 | 42–44 |
Bottoms (Pants, Skirts, Trousers)
Size | Waist (in) | Hips (in) |
---|---|---|
XS | 24–26 | 34–36 |
S | 26–28 | 36–38 |
M | 28–30 | 38–40 |
L | 30–32 | 40–42 |
XL | 32–34 | 42–44 |